产品信息
蓄电池电机车适用于高瓦斯矿井进风(全风压通风)的主要运输巷道内、掘进的岩石巷道中、瓦斯矿井的主要回风巷和采区进、回风巷内、煤(岩)与瓦斯突出矿井和瓦斯喷出区域中,作牵引矿车以及运输原煤、矿石、矸石、材料、设备、人员等。
适用范围
蓄电池电机车的应用场景非常广泛,包括但不限于:
工厂内部物料运输:用于生产线之间的物料转运,提高生产效率。
仓库物流:用于货物的装卸和搬运,减少人力成本。
矿山运输:用于矿石、煤炭等重物的短途运输,适应恶劣环境。
港口码头:用于集装箱和散货的搬运,提高装卸效率。
产品特点
效率高
运行蓄电池电机车采用模块化设计,采用变频调速技术,起动平滑,无极调速,粘着性能好。控制部分设置多重保护,提高了机车运行时的安全系数。机车结构紧凑实用、起动转矩大、运行平稳。
型号意义
蓄电池组标称电压 90V
轨距 600mm调速方式:斩波调速
电机车粘着重量 5t
单司机室
防爆特殊型
煤矿用机车
主要参数
| 2.5吨蓄电池电机车参数 | |
| 轨距 | 457、600、762、900mm |
| 轴距 | 650mm |
| 最小曲线半径 | 5m |
| 车轮滚动圆直径 | Φ460、Φ430mm |
| 齿轮箱距轨面高度 | ≥85mm |
| 外形尺寸(L×W×H) | 2360×914(1076.1214)×1550mm |
| 粘着质量 | 2.5t |
| 最大牵引力(kN) | 6.13kN、5kN |
| 小时制牵引力 | 2.55kN、2.75kN |
| 小时制速度 | 4.54km/h、4.5km/h |
| 额定电压 | 48V |
| 蓄电池组容量 | 330Ah |
| 牵引电机功率 | 3.5x1KW、4.5x1KW |
| 牵引高度 | 210、320mm |
| 齿轮传动比 | 18.4、17.9(2级减速) |
| 调整方式 | 斩波调速、变频调速 |
| 制动方式 | 机械、电气 |
| 因产品生产批次、具体型号不同,以上参数仅供参考,详情可联系我们的销售人员进行具体核实 | |
| 5吨蓄电池电机车参数 | |
| 轨距 | 600、762、900mm |
| 轴距 | 850、900mm |
| 最小曲线半径 | 6m、6.5m |
| 车轮滚动圆直径 | Φ520mm |
| 齿轮箱距轨面高度 | ≥85mm |
| 外形尺寸(L×W×H) | 2920×920(1082.1220)×1550mm |
| 粘着质量 | 5t |
| 最大牵引力(kN) | 12.26kN |
| 小时制牵引力 | 7.06kN、7.24kN |
| 小时制速度 | 7km/h |
| 额定电压 | 90V、96V |
| 蓄电池组容量 | 385Ah、330Ah |
| 牵引电机功率 | 7.5x2KW |
| 牵引高度 | 210、320mm |
| 齿轮传动比 | 15.78、15.48(2级减速) |
| 调整方式 | 斩波调速、变频调速 |
| 制动方式 | 机械、电气 |
| 因产品生产批次、具体型号不同,以上参数仅供参考,详情可联系我们的销售人员进行具体核实 | |
| 8吨蓄电池电机车核心性能参数 | |
| 轨距 | 600、762、900mm |
| 轴距 | 1100、1150mm |
| 最小曲线半径 | 7m |
| 车轮滚动圆直径 | Φ610、Φ680mm |
| 齿轮箱距轨面高度 | ≥85mm |
| 外形尺寸(L×W×H) | 4500×1050(1212.1350)×1600mm |
| 粘着质量 | 8t |
| 最大牵引力(kN) | 19.62kN |
| 小时制牵引力 | 11.8kN 、12.83kN、13kN |
| 小时制速度 | 6.2km/h、7.8km/h |
| 额定电压 | 110V、120V、132V、140V |
| 蓄电池组容量 | 440Ah |
| 牵引电机功率 | 11x2KW 12.5x2KW、15x2KW |
| 牵引高度 | 320、430mm |
| 齿轮传动比 | 6.92(1级减速) 15.56、17.5(2级减速) |
| 调整方式 | 斩波调速、变频调速 |
| 制动方式 | 机械、电气 |
| 因产品生产批次、具体型号不同,以上参数仅供参考,详情可联系我们的销售人员进行具体核实 | |
| 12吨蓄电池电机车核心性能参数 | |
| 轨距 | 600、762、900mm |
| 轴距 | 1180、1220mm |
| 最小曲线半径 | 10m |
| 车轮滚动圆直径 | Φ680mm |
| 齿轮箱距轨面高度 | ≥85mm |
| 外形尺寸(L×W×H) | 5100×1050(1212.1350)×1600mm |
| 粘着质量 | 12t |
| 最大牵引力(kN) | 29.43kN |
| 小时制牵引力 | 16.48kN 、16.8kN |
| 小时制速度 | 8.7km/h、8.5km/h |
| 额定电压 | 192V |
| 蓄电池组容量 | 440Ah |
| 牵引电机功率 | 21x2KW、22x2KW |
| 牵引高度 | 320、430mm |
| 齿轮传动比 | 17.5(2级减速) |
| 调整方式 | 斩波调速、变频调速 |
| 制动方式 | 机械、电气 |
| 因产品生产批次、具体型号不同,以上参数仅供参考,详情可联系我们的销售人员进行具体核实 | |