以“保障煤矿安全生产为己任”为经营理念
适用范围
非瓦斯矿井大型煤矿、金属矿的地面运输系统、矸石山运输
冶金工厂
炼铁厂、炼钢厂内部铁水罐车、 钢坯、原料的长距离转运
大型港口码头
作为开采工作面与排土场或 破碎站之间的固定干线运输工具
隧道施工
在长大隧道(如铁路、水利隧道)掘进中,作为出碴和进料的干线运输主力
产品信息
架线式工矿电机车,又称接触网式电机车,是一种通过车顶的受电弓(或集电杆、受电器)从沿途架设的架空接触线(又称“架空线”、“滑触线”) 获取电能,驱动牵引电机,从而在轨道上运行的机车
产品特点
最大优势:只要在架空线下方,就能持续获得电力,无需停车充电或更换电池,非常适合长距离、重载、连续作业的工况。
直接从电网取电,不受车载电池容量和放电功率限制,可以配置更大功率的电机,实现更高的速度和更大的牵引吨位。
这是最经典、最悠久的电机车技术,系统稳定可靠,在轨道交通领域有百年以上的应用历史。
能源成本:直接使用电网电力,效率较高,单位能耗成本通常低于电池的充电损耗。
维护成本:机车本身没有昂贵和需定期更换的蓄电池组,省去了电池管理和更换的成本。主要维护点在受电弓滑板和机械部分。
主要参数
| 1.5吨架线式工矿电机车参数 | |
| 轨距 | 600、762、900mm |
| 轴距 | 650mm |
| 最小曲线半径 | 5m |
| 车轮滚动圆直径 | Φ460mm |
| 受电器工作高度(距轨面) | 1600~2200mm |
| 排障器高度 | 50mm |
| 外形尺寸(L×W×H) | 2370×914(1067.1214)×1500mm |
| 粘着质量 | 1.5t |
| 最大牵引力(kN) | 3.68kN |
| 小时制牵引力 | 2.55kN.3.24kN |
| 小时制速度 | 4.54km/h、6.6km/h |
| 额定电压 | 100V、250V |
| 牵引电机功率 | 3.5x1KW、6.5x1KW |
| 牵引高度 | 210、320mm |
| 齿轮传动比 | 18.4(2级减速) |
| 调整方式 | 斩波调速、变频调速 |
| 制动方式 | 机械、电气 |
| 因产品生产批次、具体型号不同,以上参数仅供参考,详情可联系我们的销售人员进行具体核实 | |
| 3吨架线式工况电机车参数 | |
| 轨距 | 600、762、900mm |
| 轴距 | 850mm |
| 最小曲线半径 | 6m |
| 车轮滚动圆直径 | Φ520mm |
| 受电器工作高度(距轨面) | 1800~2200mm |
| 排障器高度 | 50mm |
| 外形尺寸(L×W×H) | 2760×920(1082.1220)×1550mm |
| 粘着质量 | 3t |
| 最大牵引力(kN) | 7.36kN |
| 小时制牵引力 | 5.74kN |
| 小时制速度 | 7.5km/h |
| 额定电压 | 250V |
| 牵引电机功率 | 6.5x2KW |
| 牵引高度 | 210、320mm |
| 齿轮传动比 | 15.78(2级减速) |
| 调整方式 | 斩波调速、变频调速 |
| 制动方式 | 机械、电气 |
| 因产品生产批次、具体型号不同,以上参数仅供参考,详情可联系我们的销售人员进行具体核实 | |
| 7吨架线式工况电机车参数 | |
| 轨距 | 600、762、900mm |
| 轴距 | 1100mm |
| 最小曲线半径 | 7m |
| 车轮滚动圆直径 | Φ680mm |
| 受电器工作高度(距轨面) | 1800~2200mm |
| 排障器高度 | 50mm |
| 外形尺寸(L×W×H) | 4470×1095(1257.1395)×1600mm |
| 粘着质量 | 7t |
| 最大牵引力(kN) | 17.2kN |
| 小时制牵引力 | 13.05kN、15.09kN |
| 小时制速度 | 11km/h |
| 额定电压 | 250V、550V |
| 牵引电机功率 | 21(24)x2KW |
| 牵引高度 | 320、430mm |
| 齿轮传动比 | 6.923(1级传动) |
| 调整方式 | 斩波调速、变频调速 |
| 制动方式 | 机械、电气 |
| 因产品生产批次、具体型号不同,以上参数仅供参考,详情可联系我们的销售人员进行具体核实 | |
| 10吨架线式工况电机车参数 | |
| 轨距 | 600、762、900mm |
| 轴距 | 1100、1220mm |
| 最小曲线半径 | 7m、10m |
| 车轮滚动圆直径 | Φ680mm |
| 受电器工作高度(距轨面) | 1800~2400mm |
| 排障器高度 | 50mm |
| 外形尺寸(L×W×H) | 4650×1050(1212.1350)×1600mm |
| 粘着质量 | 10t |
| 最大牵引力(kN) | 24.5kN |
| 小时制牵引力 | 13.05kN、15.09、19.7kN |
| 小时制速度 | 11km/h、10.7km/h |
| 额定电压 | 250V、550V |
| 牵引电机功率 | 21(24.30)x2KW |
| 牵引高度 | 320、430mm |
| 齿轮传动比 | 6.923(1级传动) |
| 调整方式 | 斩波调速、变频调速 |
| 制动方式 | 机械、电气 |
| 因产品生产批次、具体型号不同,以上参数仅供参考,详情可联系我们的销售人员进行具体核实 | |
| 14吨架线式工况电机车参数 | |
| 轨距 | 600、762、900mm |
| 轴距 | 1700mm |
| 最小曲线半径 | 12m |
| 车轮滚动圆直径 | Φ760mm |
| 受电器工作高度(距轨面) | 2000~3200mm |
| 排障器高度 | 50mm |
| 外形尺寸(L×W×H) | 4800×1060(1222.1360)×1700mm |
| 粘着质量 | 14t |
| 最大牵引力(kN) | 34.3kN |
| 小时制牵引力 | 26.68kN |
| 小时制速度 | 12.87km/h |
| 额定电压 | 250V、550V |
| 牵引电机功率 | 52x2KW |
| 牵引高度 | 320、430mm |
| 齿轮传动比 | 14.46(2给减速) |
| 调整方式 | 斩波调速、变频调速 |
| 制动方式 | 机械、电气、空气 |
| 因产品生产批次、具体型号不同,以上参数仅供参考,详情可联系我们的销售人员进行具体核实 | |